Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (1 Beutel) | % des Referenzwertes pro Portion (1 Beutel) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 26 kJ 6,21 kcal | 0,3 kJ 0,07 kcal | - |
Fett | - | - | - |
davon: | |||
gesättigte Fettsäuren | - | - | - |
Kohlenhydrate | 1,5 g | - | - |
davon: | |||
Zucker | 1,5 g | - | - |
Eiweiß | - | - | - |
Salz | - | - | - |
Vitamin | |||
Vitamin C | 32,2 mg | 0,3 mg | 0,4 % |
Niacin | 7,5 mg | 0,1 mg | 0,6 % |
Pantothensäure | 2,5 mg | - | 42 % |
Vitamin B6 | 0,8 mg | - | 57 % |
Riboflavin | 0,7 mg | - | 50 % |
Thiamin | 0,6 mg | - | 55 % |
Vitamin B12 | 0,8 μg | - | 32 % |
Folsäure | 83 μg | 0,8 μg | 0,4 % |
Biotin | 100 μg | 1 μg | 2 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.