Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (20 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1550 kJ 370,46 kcal | 310 kJ 74,09 kcal |
Fett | - | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | - | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 92 g | 18,4 g |
Salz | <1 g | 0,2 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.