Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (10 ml) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (10 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 67 kJ 16,01 kcal | - |
Fett | 0,5 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 3,6 g | - |
davon: | ||
Zucker | 3 g | - |
Eiweiß | 0,5 g | - |
Salz | 0,01 g | - |
Vitamin | ||
Niacin | 7 mg | 43,8 % |
Riboflavin | 0,7 mg | 50 % |
Thiamin | 0,6 mg | 54,5 % |
Vitamin A | 100 μg | 12,5 % |
Vitamin B12 | 1 μg | 40 % |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 35,7 % |
Vitamin C | 20 mg | 25 % |
Vitamin E | 6 mg | 50 % |
Vitamin D3 | 10 μg | - |
Mineralstoff | ||
Calcium | 120 mg | 15 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.