Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (25 ml) | % des Referenzwertes pro Portion (25 ml) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 910 kJ 217,5 kcal | 227,5 kJ 54,37 kcal | - |
Fett | <0,1 g | - | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | - | - |
Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,2 g | - |
davon: | |||
Zucker | 2,8 g | 0,7 g | - |
Eiweiß | 46 g | 11,5 g | - |
Salz | 0,12 g | - | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 1600 μg | 400 μg | 50 % |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,2 mg | 14,3 % |
Vitamin C | 2,8 mg | 0,7 mg | 0,9 % |
Vitamin E | 24 mg | 6 mg | 50 % |
Biotin | 100 μg | 25 μg | 50 % |
Niacin | 32 mg | 8 mg | 50 % |
Riboflavin | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 % |
Mineralstoff | |||
Mangan | 4 mg | 1 mg | 50 % |
Zink | 20 mg | 5 mg | 50 % |
Andere | |||
Kollagen-Hydrolysat | 46 g | 11,5 g | - |
Gojifrucht-Extrakt | 400 mg | 100 mg | - |
Kaviarproteinextrakt | 40 mg | 10 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.