Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1331 kJ 318,12 kcal | - |
Fett | 17 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | - |
Kohlenhydrate | 25,5 g | - |
davon: | ||
Zucker | 12,2 g | - |
Eiweiß | 8,1 g | - |
Salz | 0,1 g | - |
Ballaststoffe | 48,9 g | - |
Vitamin | ||
Thiamin | 0,2 mg | 18 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 22,5 mg | 3 % |
Eisen | 1,5 mg | 11 % |
Kalium | 248,1 mg | 12 % |
Magnesium | 22,5 mg | 6 % |
Phosphor | 65 mg | 9 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.