Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (5 ml) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (5 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin D | 20 μg | 400 % |
Andere | ||
Algenöl | 3,5 g | - |
Olivenöl | 1,1 g | - |
Omega-3 Fettsäuren | 2 g | - |
davon: | ||
EPA | 609 mg | - |
DHA | 1158 mg | - |
DPA | 157 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.