Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (20 ml) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (20 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 299 kJ 71,46 kcal | - |
Fett | 1 g | - |
Kohlenhydrate | 16 g | - |
Eiweiß | 1 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin D3 | 25 μg | - |
Mineralstoff | ||
Selen | 275 μg | 500 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.