Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (2 Kapseln) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 10 kJ 2,39 kcal | 0,2 kJ 0,05 kcal |
Fett | <0,5 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | - |
Kohlenhydrate | <0,5 g | - |
davon: | ||
Zucker | <0,5 g | - |
Eiweiß | <0,5 g | - |
Salz | <0,01 g | - |
Andere | ||
Lactoferrin-Pulver aus Kuhmilch (gefriergetrocknet) | 200 mg | 4 mg |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.