Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (6 Kapseln) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (6 Kapseln) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 126 kJ 30,11 kcal | - |
Fett | 3018 mg | - |
Kohlenhydrate | 312 mg | - |
Eiweiß | 660 mg | - |
Vitamin | ||
Vitamin E | 30 mg | 250 % |
Andere | ||
EPA | 540 mg | - |
DHA | 360 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.