Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (6 Tabletten) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (6 Tabletten) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 14,9 kJ 3,56 kcal | - |
Fett | 0,18 g | - |
Kohlenhydrate | 0,84 g | - |
Eiweiß | - | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 60 mg | 75 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.