Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (2 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 565 kJ 135,04 kcal | 11,3 kJ 2,7 kcal |
Fett | - | - |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 0,46 g | - |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 0,1 g | - |
Salz | 0,1 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.