Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (6 Tabletten) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (6 Tabletten) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1560 kJ 372,85 kcal | - |
Fett | 2 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1 g | - |
Kohlenhydrate | 92 g | - |
davon: | ||
Zucker | 81 g | - |
Ballaststoffe | 1,7 g | - |
Eiweiß | 1 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 600 mg | 750 % |
Mineralstoff | ||
Natrium | 0,1 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.