Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Beutel) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Beutel) | |
---|---|---|
Vitamin | ||
Thiamin | 2,8 mg | 254,5 % |
Vitamin B12 | 2 μg | 80 % |
Riboflavin | 3,2 mg | 228,6 % |
Vitamin B6 | 4 mg | 285,7 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 200 mg | 25 % |
Chrom | 15 μg | 37,5 % |
Eisen | 2,5 mg | 17,9 % |
Jod | 50 μg | 33,3 % |
Kupfer | 0,3 mg | 30 % |
Magnesium | 300 mg | 80 % |
Mangan | 0,5 mg | 25 % |
Molybdän | 25 μg | 50 % |
Selen | 15 μg | 27,3 % |
Zink | 5 mg | 50 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.