Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Tablette) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Tablette) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 6,2 kJ 1,48 kcal | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 200 mg | 250 % |
Folsäure | 300 μg | 150 % |
Vitamin B12 | 3 μg | 120 % |
Mineralstoff | ||
Eisen | 10 mg | 71,4 % |
Aminosäure | ||
L-Histidin | 100 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.