Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (1 Tablette) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (1 Tablette) | |
---|---|---|
Vitamin | ||
Vitamin A | 400 μg | 50 % |
Vitamin D | 5 μg | 100 % |
Vitamin E | 10 mg | 83,3 % |
Vitamin K | 20 μg | 26,7 % |
Vitamin C | 150 mg | 187,5 % |
Thiamin | 3,5 mg | 318,2 % |
Riboflavin | 4 mg | 285,7 % |
Niacin | 18 mg | 112,5 % |
Vitamin B6 | 5 mg | 357,1 % |
Folsäure | 450 μg | 225 % |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 % |
Biotin | 300 μg | 600 % |
Pantothensäure | 12 mg | 200 % |
Mineralstoff | ||
Calcium | 137 mg | 17,1 % |
Phosphor | 105 mg | 15 % |
Magnesium | 56,3 mg | 15 % |
Eisen | 2,1 mg | 15 % |
Zink | 5 mg | 50 % |
Kupfer | 900 μg | 90 % |
Selen | 10 μg | 18,2 % |
Chrom | 25 μg | 62,5 % |
Molybdän | 20 μg | 40 % |
Jod | 100 μg | 66,7 % |
Andere | ||
Lutein | 1500 μg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.