Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (2 Beutel) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (2 Beutel) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 130 kJ 31,07 kcal | - |
Fett | 0,03 g | - |
Kohlenhydrate | 3,4 g | - |
davon: | ||
Zucker | 1,1 g | - |
Eiweiß | 0,2 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 160 mg | 200 % |
Mineralstoff | ||
Kalium | 860 mg | 43 % |
Magnesium | 360 mg | 96 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.