Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (2 Kapseln) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (2 Kapseln) | |
---|---|---|
Vitamin | ||
Vitamin C | 60 mg | 75 % |
Vitamin E | 10 mg | 83,3 % |
Andere | ||
Traubenkern-Extrakt | 400 mg | - |
davon: | ||
Proanthocyane | 380 mg | - |
davon: | ||
OPC | 240 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.