Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (20 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 50 kJ 11,95 kcal | 10 kJ 2,39 kcal |
Fett | - | - |
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 0,4 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | - | - |
Salz | 0,03 g | - |
Ballaststoffe | - | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.