Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (2 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1608 kJ 384,32 kcal | 32,2 kJ 7,7 kcal |
Fett | 2,5 g | - |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 22 g | 0,4 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 67 g | 1,3 g |
Salz | - | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.