Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (330 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 210 kJ 50,19 kcal | 693 kJ 165,63 kcal |
Fett | 0,4 g | 1,3 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g | 12,9 g |
davon: | ||
Zucker | 3,9 g | 12,9 g |
Eiweiß | 7,6 g | 25,1 g |
Salz | 0,18 g | 0,6 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.