Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (50 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1824 kJ 435,95 kcal | 912 kJ 217,97 kcal |
Fett | 20 g | 10 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 3 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 53 g | 26,5 g |
davon: | ||
Zucker | 39 g | 19,5 g |
Eiweiß | 8 g | 4 g |
Salz | 0,018 g | - |
Ballaststoffe | 7 g | 3,5 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.