Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (20 g) | % des Referenzwertes pro Portion (20 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
davon: | |||
Omega-6 Fettsäuren | 6 g | 1,2 g | - |
Energie | 1650 kJ 394,36 kcal | 330 kJ 78,87 kcal | - |
Fett | 11 g | 2,2 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,2 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,2 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9 g | 1,8 g | - |
davon: | |||
Omega-3-Fettsäuren | 2 g | 0,4 g | - |
Kohlenhydrate | 23 g | 4,6 g | - |
davon: | |||
Zucker | 4 g | 0,8 g | - |
Eiweiß | 49 g | 9,8 g | - |
Salz | <0,01 g | - | - |
davon: | |||
Omega-9 Fettsäuren | 1,1 g | 0,2 g | - |
Mineralstoff | |||
Eisen | 25 mg | 5 mg | 35,7 % |
Magnesium | 830 mg | 166 mg | 44,3 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.