Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1581 kJ 377,87 kcal | 474,3 kJ 113,36 kcal |
Fett | 3,3 g | 1 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 5,5 g | 1,6 g |
davon: | ||
Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
Eiweiß | 81,6 g | 24,5 g |
Salz | - | - |
Mineralstoff | ||
Natrium | 255 mg | 76,5 mg |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.