Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1705 kJ 407,5 kcal | 426,2 kJ 101,86 kcal |
Fett | 7,3 g | 1,8 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 1,2 g |
davon: | ||
Zucker | 4,9 g | 1,2 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,37 g | 0,1 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.