Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (25 ml) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (25 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 933 kJ 222,99 kcal | - |
Fett | 0,1 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 4,8 g | - |
davon: | ||
Zucker | 4,2 g | - |
Mehrwertige Alkohole | 0,6 g | - |
Eiweiß | 47,7 g | - |
Salz | 0,043 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin B6 | 7 mg | 500 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.