Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (100 g) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1413 kJ 337,72 kcal | 802 kJ 191,68 kcal |
Fett | 13 g | 7,4 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 2,9 g |
davon: | ||
Zucker | 0,6 g | 0,4 g |
Eiweiß | 40,3 g | 22,9 g |
Salz | 2 g | 1,3 g |
Ballaststoffe | 19,8 g | 11,2 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.