Zwischensumme
0,00 €
Yokebe Laktosefrei Vanille Starterset
Pro 100 g | Pro Portion (50 g) (Im fertigen Produkt)* | % des Referenzwertes pro Portion (50 g) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 433 kJ 103,49 kcal | 1046 kJ 250,0 kcal | - |
Fett | 2,2 g | 5,4 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 2,8 g | - |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 18,1 g | - |
davon: | |||
Zucker | 6,3 g | 15,2 g | - |
Eiweiß | 12,8 g | 30,8 g | - |
Salz | 0,4 g | 1 g | - |
Ballaststoffe | 0,4 g | <0,9 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 120 μg | 290 μg | 36,2 % |
Thiamin | 0,16 mg | 0,4 mg | 36,4 % |
Riboflavin | 0,21 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Vitamin B12 | 0,7 μg | 1,7 μg | 68 % |
Vitamin C | 12 mg | 29 mg | 36,2 % |
Vitamin D | 0,62 μg | 1,5 μg | 30 % |
Vitamin E | 1,8 mg | 4,3 mg | 35,8 % |
Biotin | 7,5 μg | 18,1 μg | 36,2 % |
Folsäure | 30 μg | 72,5 μg | 36,2 % |
Niacin | 2,4 mg | 5,8 mg | 36,3 % |
Pantothensäure | 0,9 mg | 2,2 mg | 36,7 % |
Mineralstoff | |||
Kalium | 304 mg | 735 mg | 36,8 % |
Calcium | 128 mg | 309 mg | 38,6 % |
Phosphor | 206 mg | 497 mg | 71 % |
Eisen | 2,1 mg | 5,1 mg | 36,4 % |
Zink | 1,5 mg | 3,6 mg | 36 % |
Mangan | 0,3 mg | 0,72 mg | 36 % |
Kupfer | 0,15 mg | 0,36 mg | 36 % |
Jod | 25,4 μg | 61,3 μg | 40,9 % |
Selen | 8,2 μg | 19,9 μg | 36,2 % |
Molybdän | 14,1 μg | 34,1 μg | 68,2 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.