Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (50 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1414 kJ 337,95 kcal | 707 kJ 168,98 kcal |
Fett | 9,8 g | 4,9 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 22 g | 11 g |
davon: | ||
Zucker | 2,3 g | 1,1 g |
Mehrwertige Alkohole | 19 g | 9,5 g |
Eiweiß | 40 g | 20 g |
Salz | 0,76 g | 0,4 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.