Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (35 g) | % des Referenzwertes pro Portion (35 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1664 kJ 397,71 kcal | 582,4 kJ 139,2 kcal | - |
Fett | 11,5 g | 4 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 5,8 g | 2 g | - |
Kohlenhydrate | 53,3 g | 18,7 g | - |
davon: | |||
Zucker | 36,4 g | 12,7 g | - |
Eiweiß | 18,5 g | 6,5 g | - |
Salz | - | - | - |
Ballaststoffe | 4,2 g | 1,5 g | - |
Mineralstoff | |||
Calcium | 480 mg | 168 mg | 21 % |
Magnesium | 204 mg | 71,4 mg | 19 % |
Natrium | 0,1 g | - | - |
Andere | |||
L-Carnitin | 575 mg | 201,2 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.