Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (45 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1597 kJ 381,69 kcal | 718,6 kJ 171,75 kcal |
Fett | 17 g | 7,6 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 9,7 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 14 g |
davon: | ||
Zucker | 2,7 g | 1,2 g |
Mehrwertige Alkohole | 25 g | 11,2 g |
Eiweiß | 33 g | 14,8 g |
Salz | 0,5 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 4,1 g | 1,8 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.