Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (4 Tabletten) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (4 Tabletten) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 22,68 kJ 5,42 kcal | - |
Fett | 0,08 g | - |
Kohlenhydrate | 0,4 g | - |
Eiweiß | 0,48 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 60 mg | 75 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.