Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (32 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1492 kJ 356,6 kcal | 477,4 kJ 114,1 kcal |
Fett | 1,4 g | 0,4 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 10 g | 3,2 g |
davon: | ||
Zucker | 6 g | 1,9 g |
Eiweiß | 75 g | 24 g |
Salz | 1,9 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,5 g |
Mineralstoff | ||
Natrium | 753 mg | 241 mg |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.