Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (70 g) | % des Referenzwertes pro Portion (70 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1394 kJ 333,17 kcal | 975,8 kJ 233,22 kcal | - |
Fett | 11 g | 7,7 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 4 g | 2,8 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 2,7 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g | 1,4 g | - |
Kohlenhydrate | 33 g | 23,1 g | - |
davon: | |||
Zucker | 10 g | 7 g | - |
Mehrwertige Alkohole | 17 g | 11,9 g | - |
Eiweiß | 28 g | 19,6 g | - |
Salz | 1,2 g | 0,8 g | - |
Ballaststoffe | 9,6 g | 6,7 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 480 μg | 336 μg | 42 % |
Vitamin D | 4 μg | 2,8 μg | 56 % |
Vitamin E | 7,5 mg | 5,2 mg | 43,3 % |
Vitamin K | 45 μg | 31,5 μg | 42 % |
Vitamin C | 56 mg | 39,2 mg | 49 % |
Thiamin | 0,65 mg | 0,5 mg | 45,5 % |
Riboflavin | 1,3 mg | 0,9 mg | 64,3 % |
Niacin | 11 mg | 7,7 mg | 48,1 % |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 0,9 mg | 64,3 % |
Folsäure | 200 μg | 140 μg | 70 % |
Vitamin B12 | 2,8 μg | 2 μg | 80 % |
Biotin | 28 μg | 19,6 μg | 39,2 % |
Pantothensäure | 4 mg | 2,8 mg | 46,7 % |
Mineralstoff | |||
Natrium | 480 mg | 336 mg | - |
Kalium | 1200 mg | 840 mg | 42 % |
Calcium | 600 mg | 420 mg | 52,5 % |
Phosphor | 420 mg | 294 mg | 42 % |
Magnesium | 195 mg | 136,5 mg | 36,4 % |
Eisen | 9,7 mg | 6,8 mg | 48,6 % |
Zink | 7 mg | 4,9 mg | 49 % |
Kupfer | 1,1 mg | 0,8 mg | 80 % |
Mangan | 1,2 mg | 0,8 mg | 40 % |
Selen | 40 μg | 28 μg | 50,9 % |
Jod | 100 μg | 70 μg | 46,7 % |
Andere | |||
Alpha-Linolensäure | 240 mg | 168 mg | - |
Linolsäure | 1700 mg | 1190 mg | - |
Lactose | 2 g | 1,4 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.