Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 470,7 kJ 112,5 kcal | 141,42 kJ 33,8 kcal |
Fett | 0,3 g | 0,1 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 3 g | 0,9 g |
davon: | ||
Zucker | - | - |
Eiweiß | 24 g | 7,2 g |
Salz | - | - |
Ballaststoffe | 2,4 g | 0,7 g |
Andere | ||
Cholesterin | - | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.