Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (75 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1786 kJ 426,86 kcal | 1339,5 kJ 320,15 kcal |
Fett | 13,2 g | 9,9 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 26 g | 19,5 g |
davon: | ||
Zucker | 9,7 g | 7,3 g |
Eiweiß | 50 g | 37,5 g |
Salz | 0,7 g | 0,5 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.