Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (30 g) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (30 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1683 kJ 402,25 kcal | - |
Fett | 7,3 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | - |
Kohlenhydrate | 7,7 g | - |
davon: | ||
Zucker | 5,9 g | - |
Ballaststoffe | 0,9 g | - |
Eiweiß | 75 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin B6 | 4,65 mg | 332,1 % |
Mineralstoff | ||
Natrium | 0,4 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.