Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (35 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1688 kJ 403,44 kcal | 590,8 kJ 141,2 kcal |
Fett | 18 g | 6,3 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 11 g | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 11,2 g |
davon: | ||
Zucker | 2,1 g | 0,7 g |
Eiweiß | 34 g | 11,9 g |
Salz | 0,05 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.