Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (30 g) (Im fertigen Produkt)* | % des Referenzwertes pro Portion (30 g) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1574 kJ 376,2 kcal | 1083 kJ 258,84 kcal | - |
Fett | 2,2 g | 5,7 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 3,7 g | - |
Kohlenhydrate | 7,2 g | 17 g | - |
davon: | |||
Zucker | 2,9 g | 16 g | - |
Eiweiß | 80 g | 34 g | - |
Salz | 0,28 g | 0,47 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin B6 | 5,94 mg | 1,92 mg | 137,1 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.