Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (6 Kapseln) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (6 Kapseln) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 246 kJ 58,8 kcal | - |
Fett | 0,39 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | - |
Ballaststoffe | 0,34 g | - |
Eiweiß | 13,6 g | - |
Salz | 0,03 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin B6 | 19,9 mg | 1421,4 % |
Mineralstoff | ||
Kalium | 4263 mg | 213,2 % |
Aminosäure | ||
L-Alanin | 15,2 g | - |
L-Isoleucin | 15,2 g | - |
L-Leucin | 29 g | - |
L-Valin | 14,9 g | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.