Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | % des Referenzwertes pro Portion | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1690 kJ 403,92 kcal | - |
Fett | 0,2 g | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 98 g | - |
davon: | ||
Zucker | 66 g | - |
Eiweiß | 0,7 g | - |
Salz | 0,1 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 40 mg | 50 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.