Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (90 g) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1553 kJ 371,18 kcal | 2189 kJ 523,18 kcal |
Fett | 1,5 g | 12 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 76,2 g | 82 g |
davon: | ||
Zucker | 39 g | 49 g |
Eiweiß | 11 g | 20 g |
Salz | 0,33 g | 0,63 g |
Andere | ||
Creatin-Monohydrat | 1000 mg | 900 mg |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.