Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (100 g) (Im fertigen Produkt)* | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1479 kJ 353,49 kcal | 1377 kJ 329,11 kcal |
Fett | 9,2 g | 22,5 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 16,2 g |
Kohlenhydrate | 17,3 g | 4,8 g |
davon: | ||
Zucker | 16,2 g | 4,6 g |
Eiweiß | 36,5 g | 14 g |
Salz | 0,32 g | 0,25 g |
Ballaststoffe | 28 g | 5 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.