Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (40 g) | % des Referenzwertes pro Portion (40 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1625 kJ 388,38 kcal | 650 kJ 155,35 kcal | - |
Fett | - | - | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | - | - | - |
Kohlenhydrate | 92 g | 36,8 g | - |
davon: | |||
Zucker | 65 g | 26 g | - |
Eiweiß | - | - | - |
Salz | 1,5 g | 0,6 g | - |
Vitamin | |||
Vitamin E | 12 mg | 4,8 mg | 40 % |
Vitamin C | 96 mg | 38,4 mg | 48 % |
Thiamin | 1,2 mg | 0,5 mg | 45,5 % |
Mineralstoff | |||
Magnesium | 356 mg | 142,4 mg | 38 % |
Zink | 10 mg | 4 mg | 40 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.