Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (14 g) | % des Referenzwertes pro Portion (14 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 2070 kJ 494,74 kcal | 289,8 kJ 69,26 kcal | - |
Fett | 23,5 g | 3,3 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 1,1 g | - |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 10,6 g | 1,5 g | - |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 0,7 g | - |
Kohlenhydrate | 58,7 g | 8,2 g | - |
davon: | |||
Zucker | 32,1 g | 4,5 g | - |
Eiweiß | 11 g | 1,5 g | - |
Salz | 0,5 g | 0,1 g | - |
Ballaststoffe | - | - | - |
Vitamin | |||
Vitamin A | 440 μg | 61,6 μg | 7,7 % |
Vitamin C | 85 mg | 11,9 mg | 14,9 % |
Vitamin D | 8 μg | 1,1 μg | 22 % |
Vitamin E | 10 mg | 1,4 mg | 11,7 % |
Vitamin K | 59 μg | 8,3 μg | 11,1 % |
Thiamin | 0,6 mg | 0,1 mg | 9,1 % |
Riboflavin | 1,1 mg | 0,2 mg | 14,3 % |
Niacin | 4 mg | 0,6 mg | 3,8 % |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,1 mg | 7,1 % |
Folsäure | 166 μg | 23,2 μg | 11,6 % |
Vitamin B12 | 1,5 μg | 0,2 μg | 8 % |
Biotin | 14 μg | 2 μg | 4 % |
Pantothensäure | 4,6 mg | 0,6 mg | 10 % |
Mineralstoff | |||
Natrium | 0,2 g | - | - |
Kalium | 584 mg | 81,8 mg | 4,1 % |
Chlorid | 351 mg | 49,1 mg | 6,1 % |
Calcium | 538 mg | 75,3 mg | 9,4 % |
Phosphor | 349 mg | 48,9 mg | 7 % |
Magnesium | 39 mg | 5,5 mg | 1,5 % |
Eisen | 6,1 mg | 0,9 mg | 6,4 % |
Zink | 3,6 mg | 0,5 mg | 5 % |
Kupfer | 0,3 mg | - | 30 % |
Mangan | 0,11 mg | - | 5 % |
Fluorid | 0,04 mg | - | 1 % |
Selen | 14 μg | 2 μg | 3,6 % |
Jod | 112 μg | 15,7 μg | 10,5 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.