Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (2 Tabletten) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (2 Tabletten) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 754 kJ 180,21 kcal | - |
Fett | - | - |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 8,7 g | - |
davon: | ||
Zucker | 1,5 g | - |
Eiweiß | - | - |
Salz | 15,8 g | - |
Mineralstoff | ||
Calcium | 1500 mg | 187,5 % |
Chlorid | 1500 mg | 187,5 % |
Kalium | 3750 mg | 187,5 % |
Magnesium | 703 mg | 187,5 % |
Natrium | 6250 mg | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.