Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (40 g) | % des Referenzwertes pro Portion (40 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1577 kJ 376,91 kcal | 630,8 kJ 150,76 kcal | - |
Fett | - | - | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | - | - | - |
Kohlenhydrate | 87 g | 34,8 g | - |
davon: | |||
Zucker | 75 g | 30 g | - |
Eiweiß | - | - | - |
Salz | 2,2 g | 0,9 g | - |
Mineralstoff | |||
Magnesium | 140 mg | 56 mg | 14,9 % |
Kalium | 750 mg | 300 mg | 15 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.