Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (25 g) | % des Referenzwertes pro Portion (25 g) | |
---|---|---|---|
Nährstoffangabe | |||
Energie | 1664 kJ 397,71 kcal | 416 kJ 99,43 kcal | - |
Fett | 5,4 g | 1,4 g | - |
davon: | |||
Gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 0,8 g | - |
Kohlenhydrate | 7 g | 1,8 g | - |
davon: | |||
Zucker | 5,1 g | 1,3 g | - |
Eiweiß | 77 g | 19,2 g | - |
davon: | |||
BCAA`s | 16,8 g | 4,2 g | - |
Salz | - | - | - |
Ballaststoffe | 1,1 g | 0,3 g | - |
Vitamin | |||
Biotin | 150 μg | 37,5 μg | 75 % |
Folsäure | 600 μg | 150 μg | 75 % |
Niacin | 48 mg | 12 mg | 75 % |
Pantothensäure | 18 mg | 4,5 mg | 75 % |
Vitamin B12 | 7,5 μg | 1,9 μg | 76 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 1 mg | 71,4 % |
Vitamin C | 240 mg | 60 mg | 75 % |
Vitamin E | 36 mg | 9 mg | 75 % |
Riboflavin | 4,2 mg | 1 mg | 71,4 % |
Thiamin | 3,3 mg | 0,8 mg | 72,7 % |
Mineralstoff | |||
Calcium | 775 mg | 193,8 mg | 24,2 % |
Natrium | 0,146 g | - | - |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.