Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (50 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 848 kJ 202,68 kcal | 424 kJ 101,34 kcal |
Fett | 7,5 g | 3,8 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 21 g | 10,5 g |
davon: | ||
Zucker | 17 g | 8,5 g |
Eiweiß | 11 g | 5,5 g |
Salz | 0,1 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 3,3 g | 1,6 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.