Zwischensumme
0,00 €
Pro empfohlene Tagesdosis (12 ml) | Anteil an der Nährstoffreferenzmenge (12 ml) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 387 kJ 92,5 kcal | - |
Fett | 0,5 g | - |
Gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - |
Kohlenhydrate | 22 g | - |
Zucker | 16 g | - |
Eiweiß | 1,1 g | - |
Salz | 0,24 g | - |
Vitamin | ||
Vitamin C | 160 mg | 200 % |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.