Zwischensumme
0,00 €
Pro 100 g | Pro Portion (50 g) | |
---|---|---|
Nährstoffangabe | ||
Energie | 1781 kJ 425,67 kcal | 890,5 kJ 212,83 kcal |
Fett | 16 g | 8 g |
davon: | ||
Gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 57 g | 28,5 g |
davon: | ||
Zucker | 46 g | 23 g |
Eiweiß | 8 g | 4 g |
Salz | 0,03 g | - |
Ballaststoffe | 9 g | 4,5 g |
Dein Webbrowser wird nicht mehr optimal unterstützt. Aktualisiere deinen Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf unserem Shop.